考生编号 | 考生 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理 论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
102944212508667 | 李馨怡 | 020200 | 应用经济学 | 69 | 75 | 124 | 125 | 393 |
|
102944212503391 | 周慧 | 020200 | 应用经济学 | 70 | 82 | 106 | 127 | 385 |
|
102944212505689 | 刘逸文 | 020200 | 应用经济学 | 66 | 79 | 110 | 128 | 383 |
|
102944212512521 | 李寒冰 | 020200 | 应用经济学 | 75 | 67 | 120 | 121 | 383 |
|
102944212504545 | 赵亚宁 | 020200 | 应用经济学 | 78 | 65 | 104 | 129 | 376 |
|
102944212503394 | 朱婷 | 020200 | 应用经济学 | 71 | 70 | 120 | 109 | 370 |
|
102944212514273 | 李师睿 | 020200 | 应用经济学 | 73 | 76 | 91 | 129 | 369 |
|
102944212503384 | 上官 雯欣 | 020200 | 应用经济学 | 67 | 77 | 108 | 116 | 368 |
|
102944212515299 | 赖杨清 | 020200 | 应用经济学 | 75 | 67 | 108 | 116 | 366 |
|
102944212503380 | 胡宛如 | 020200 | 应用经济学 | 72 | 78 | 92 | 120 | 362 |
|
102944212513149 | 孟欣斐 | 020200 | 应用经济学 | 66 | 65 | 102 | 128 | 361 |
|
102944212508670 | 郑蔚然 | 020200 | 应用经济学 | 71 | 79 | 95 | 109 | 354 |
|
102944212512830 | 朱柯萱 | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 66 | 69 | 88 | 118 | 341 |
|
102944212503429 | 周子乔 | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 69 | 77 | 73 | 87 | 306 |
|
102944212511159 | 朱梦晗 | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 70 | 67 | 64 | 105 | 306 |
|
102944212510435 | 程浩雨 | 0714Z1 | 社会经济统计学 | 66 | 50 | 88 | 102 | 306 |
|
102944212503405 | 王舒婷 | 025100 | 金融 | 74 | 77 | 121 | 125 | 397 |
|
102944212503409 | 尹菲 | 025100 | 金融 | 72 | 79 | 107 | 131 | 389 |
|
102944212503399 | 盖怡然 | 025100 | 金融 | 69 | 81 | 105 | 130 | 385 |
|
102944212511069 | 田思思 | 025100 | 金融 | 73 | 82 | 92 | 137 | 384 |
|
102944212514645 | 饶世泽 | 025100 | 金融 | 68 | 76 | 115 | 123 | 382 |
|
102944212506264 | 赵婉宏 | 025100 | 金融 | 69 | 80 | 103 | 128 | 380 |
|
102944212510364 | 刘雅贤 | 025100 | 金融 | 75 | 85 | 98 | 119 | 377 |
|
102944212508672 | 孙枭航 | 025100 | 金融 | 71 | 77 | 104 | 123 | 375 |
|
102944212503406 | 王喆 | 025100 | 金融 | 71 | 79 | 93 | 132 | 375 |
|
102944212503396 | 陈益 | 025100 | 金融 | 71 | 75 | 106 | 120 | 372 |
|
102944212510121 | 孙婉婷 | 025100 | 金融 | 69 | 75 | 94 | 129 | 367 |
|
102944212509256 | 章婕 | 025100 | 金融 | 68 | 68 | 100 | 127 | 363 |
|
102944212512044 | 郭安宁 | 025100 | 金融 | 71 | 69 | 93 | 129 | 362 |
|
102944212503407 | 吴思蕾 | 025100 | 金融 | 72 | 83 | 86 | 121 | 362 |
|
102944212512280 | 张莹莹 | 025100 | 金融 | 62 | 80 | 97 | 120 | 359 |
|
102944232503710 | 梁晶 | 025100 | 金融 | 57 | 36 | 59 | 112 | 264 | 单独考试 |
102944232503709 | 李浩玮 | 025100 | 金融 | 63 | 40 | 58 | 101 | 262 | 单独考试 |
102944212504112 | 李东萍 | 025400 | 国际商务 | 75 | 76 | 91 | 99 | 341 |
|
102944212510016 | 武雅雯 | 025400 | 国际商务 | 69 | 76 | 96 | 99 | 340 |
|
102944212503423 | 单国栋 | 025600 | 资产评估 | 73 | 79 | 101 | 112 | 365 |
|
102944212503426 | 张伟航 | 025600 | 资产评估 | 71 | 83 | 89 | 109 | 352 |
|
102944212503424 | 王钰清 | 025600 | 资产评估 | 74 | 76 | 88 | 112 | 350 |
|
102944212503884 | 景雨彤 | 025600 | 资产评估 | 75 | 71 | 90 | 113 | 349 |
|
102944212508228 | 梅安然 | 025600 | 资产评估 | 67 | 70 | 83 | 129 | 349 |
|
102944212503421 | 陈萱萱 | 025600 | 资产评估 | 66 | 77 | 96 | 109 | 348 |
|
102944212503425 | 薛鹏 | 025600 | 资产评估 | 69 | 62 | 98 | 118 | 347 |
|
102944212504258 | 李巍 | 025600 | 资产评估 | 70 | 65 | 97 | 115 | 347 |
|
102944212506752 | 黄梦霞 | 025600 | 资产评估 | 74 | 62 | 97 | 113 | 346 |
|
102944212512218 | 赵芳泽 | 025600 | 资产评估 | 73 | 84 | 80 | 109 | 346 |
|
经济与金融学院
2024年3月26日